全自動自清洗過濾器是一種集過濾、在線清洗、排污于一體的智能水處理設備。它利用壓差、定時或手動信號自動啟動清洗循環。核心工作流程為:驅動電機帶動內部吸吮掃描器或刷子,在濾網內側螺旋運動,精準吸除或刮除表面雜質,并通過排污閥在數秒內將污物強力排出系統。
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
| 型號 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 排污口(mm) | 電機功率(KW) | 流量(m3/h) | 重量(Kg) |
| DQDS-F-80 | 1100 | 510 | 683 | 673 | 40 | 0.09 | 50 | 87 |
| DQDS-F-100 | 1200 | 583 | 683 | 673 | 40 | 0.09 | 80 | 106 |
| DQDS-F-125 | 1300 | 620 | 683 | 673 | 40 | 0.18 | 125 | 132 |
| DQDS-F-150 | 1500 | 670 | 744 | 725 | 40 | 0.18 | 150 | 197 |
| DQDS-F-200 | 1800 | 720 | 820 | 777 | 40 | 0.18 | 320 | 248 |
| DQDS-F-250 | 2160 | 770 | 874 | 826 | 40 | 0.18 | 490 | 360 |
| DQDS-F-300 | 2370 | 820 | 939 | 908 | 50 | 0.25 | 710 | 486 |
| DQDS-F-350 | 2720 | 870 | 1026 | 1010 | 50 | 0.25 | 970 | 653 |
| DQDS-F-400 | 3076 | 920 | 1098 | 1111 | 50 | 0.25 | 1260 | 765 |
| DQDS-F-450 | 3433 | 970 | 1199 | 1213 | 50 | 0.25 | 1600 | 814 |
| DQDS-F-500 | 3807 | 1020 | 1288 | 1250 | 65 | 0.55 | 1970 | 920 |



